Komfort Appartement / Zimmer 408
|
Dreiraumappartement ca. 69 qm² mit 4 bis 6 Betten - Ausblick und Balkon nach Südosten |
![]() |
| Zur Bildergalerie |
| Das Hallenbad mit Sauna und Depitarium sowie der Fitnessraum sind in den Preisen Inclusive. | ||||
| Zeitraum | 3 Raum Appartement Preise/Appartement zuzüglich Halbpension und Endreinigung |
Doppelzimmer mit Wohnteil und extra Schlafzimmer Preis/Person und Tag incl. Zimmerservice | ||
| Winter 2011/2012 |
2 Personen als 2 Raum Appartement |
4 - 6 Personen als 3 Raum Appartement |
Halbpension |
|
| 16.12.2011 - 22.12.2011 |
79.- |
106.- |
76,50 |
|
| 22.12.2011 - 08.01.2012 |
104.- |
167.- |
89.- |
|
| 08.01.2012 - 28.01.2012 |
79.- |
106.- |
76,50 |
|
| 28.01.2012 - 18.02.2012 |
92.- |
122.- |
83.- |
|
| 18.02.2012 - 03.03.2012 |
104.- |
167.- |
89.- |
|
| 03.03.2012 - 24.03.2012 |
79.- |
106.- |
76,50 |
|
| 24.03.2012 - 31.03.2012 |
68.- |
92.- |
71.- |
|
| 31.03.2012 - 10.04.2012 |
92.- |
122.- |
83.- |
|
| 10.04.2012 - 15.04.2012 | 57.- | 76.- | 65,50 | |
Zeitraum ![]() |
3 Raum Appartement |
Doppelzimmer mit Wohnteil und extra Schlafzimmer Preis/Person und Tag incl. Zimmerservice | ||
| Sommer 2012 | 2 Personen als 2 Raum Appartement |
4 - 6 Personen als 3 Raum Appartement |
Halbpension | Frühstück |
| 17.05.2012 - 10.06.2012 | 65.- | 93.- | 67,50 | 51,50 |
| 10.06.2012 - 08.07.2012 | 60.- | 88.- | 65.- | 49.- |
| 08.07.2011 - 16.09.2012 | 73.- | 99.- | 71,50 | 55,50 |
| 16.09.2012 - 28.10.2012 | 65.- | 93.- | 67,50 | 51,50 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | May 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | June 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | July 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | August 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | September 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | October 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

