Sporthotel Walliser
Pauschalen/Preise --> Winterpreisliste

Preisliste Winter 2011 / 2012

Komfort-Zimmer
oder
Appartements
Doppelzimmer
mit Schrankbett

Doppelzimmer
 mit Wohnzimmer

Einzelzimmer 1 Raum Appartement

2 Raum
 Appartement

3 Raum Appartement
Belegung
2 Personen 2 Personen 1 Person 2 Personen 3 Personen 2 Personen 3 oder 4 Personen 4 - 6 Personen
  Preise pro Person und Tag inclusive Zimmerservice und Halbpension Preise pro Appartement
zuzüglich Halbpension und Endreinigung
Zeitraum HP HP HP 2 Personen 3 Personen 2 Personen 3 oder 4 Personen 4 - 6 Personen
16.12.11 - 22.12.11 65.- 76,50 91,- 61.- 74.- 79,- 96,- 106,-
22.12.11 - 08.01.12 73,50 89,- 108,- 78,- 94,- 104,- 122,- 139,-/167.-
08.01.12 - 28.01.12 65,- 76,50 91,- 61,- 74,- 79,- 96,- 106,-
28.01.12 - 18.02.12 69,- 83,- 99,- 69,- 79,- 92,- 109,- 122,-
18.02.12 - 03.03.12 73,50 89,- 108,- 78,- 94,- 104,- 122,- 139,-
03.03.12 - 24.03.12 65,- 76,50 91,- 61,- 74,- 79,- 96,- 106,-
24.03.12 - 31.03.12 61,50 71,- 84,- 54.- 63.- 68,- 81,- 92,-
31.03.12 - 10.04.12 69,- 83,- 99,- 69,- 79,- 92,- 109,- 122,-
10.04.12 - 15.04.12 58.- 65,50 77,- 47,- 52,- 57,- 67,- 76,-

Standart- Zimmer
oder
Appartements

Doppelzimmer
mit Schrankbett

Doppelzimmer
 mit Wohnzimmer

Einzelzimmer 1 Raum Appartement

2 Raum
 Appartement

3 Raum Appartement
Belegung 2 Personen 2 Personen 1 Person 2 Personen 3 Personen 2 Personen 3 oder 4 Personen 4 - 6 Personen
  Preise pro Person und Tag inclusive Zimmerservice und Halbpension Preise pro Appartement
zuzüglich Halbpension und Endreinigung
Zeitraum HP HP HP 2 Personen 3 Personen 2 Personen 3 oder 4 Personen 4 - 6 Personen
16.12.11 - 22.12.11 57,50 65.- 74.- 46.- 56.- 60,- 72,-
22.12.11 - 08.01.12 64.- 74,- 87.- 59,- 71,- 78,- 92,-
08.01.12 - 28.01.12 57,50 65.- 74.- 46,- 56,- 60,- 72,-
28.01.12 - 18.02.12 60,50 69,- 80.- 52,- 60,- 69,- 82,-
18.02.12 - 03.03.12 64.- 74,- 87.- 59,- 71,- 78,- 92,-
03.03.12 - 24.03.12 57,50 65.- 74.- 46,- 56,- 60,- 72,-
24.03.12 - 31.03.12 55,- 60,50 68,50 40,50 47,50 51,- 61.-
31.03.12 - 10.04.12 60,50 69.- 80.- 52,- 60,- 69,- 82,-
10.04.12 - 15.04.12 52,50 56,50 64.- 36.- 39.- 43.- 51.-

Vermietung vom 10.12.2011 bis
15.04.2012 nur in Verbindung mit
Halbpension möglich.
Preise/Person und Tag  Preis einmalig pro Aufenthalt
Halbpension Erwachsene 29,- Endreinigung 1 Raum Appartement 31,-
Halbpension Kinder 4 bis 6 Jahre 14,- Endreinigung 2 Raum Appartement 43,-
Halbpension Kinder 7 bis 12 Jahre 21,- Endreinigung 3 Raum Appartement 55,-
Frühstück Erwachsene 11,- Weihnachtszuschlag Erwachsener 35,-
Frühstück Kinder 4 bis 6 Jahre 5,- Weihnachtszuschlag bis 12 Jahre 18,-
Frühstück Kinder 7 bis 12 Jahre 7,- Silvesterzuschlag Erwachsener 51,-
    Silvesterzuschlag bis 12 Jahre 24,-
    Bademantel 10.- 
Mögliche Sonderleistungen Preis pro Tag Preis pro Tag
 
Täglicher Zimmerservice 1 Raum 11,- Haustiere 8,-
Täglicher Zimmerservice 2 Raum 16,- Zustellbett 13,-
Täglicher Zimmerservice 3 Raum 21,-    
Kinderbett mit Wäsche 5,-    

 


Urlaub im Sporthotel Walliser

Sporthotel Walliser | In den Hägen 3 | D-87568 Hirschegg | Tel.: 0043 - 5517 / 33000